期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505201368 | 2025-05-20 22:48:00 | 9, 5, 2 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505201367 | 2025-05-20 22:47:00 | 4, 0, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505201366 | 2025-05-20 22:46:00 | 4, 2, 9 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505201365 | 2025-05-20 22:45:00 | 1, 9, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505201364 | 2025-05-20 22:44:00 | 9, 3, 0 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505201363 | 2025-05-20 22:43:00 | 3, 6, 3 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
202505201362 | 2025-05-20 22:42:00 | 9, 4, 7 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
202505201361 | 2025-05-20 22:41:00 | 1, 3, 5 | 9 | 双 | 单 | 错误 |
202505201360 | 2025-05-20 22:40:00 | 4, 7, 7 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505201359 | 2025-05-20 22:39:00 | 1, 8, 6 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505201358 | 2025-05-20 22:38:00 | 7, 1, 8 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
202505201357 | 2025-05-20 22:37:00 | 3, 8, 0 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505201356 | 2025-05-20 22:36:00 | 9, 1, 1 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505201355 | 2025-05-20 22:35:00 | 9, 2, 8 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505201354 | 2025-05-20 22:34:00 | 7, 6, 3 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505201353 | 2025-05-20 22:33:00 | 1, 7, 6 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505201352 | 2025-05-20 22:32:00 | 1, 6, 8 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
202505201351 | 2025-05-20 22:31:00 | 3, 4, 4 | 11 | 双 | 单 | 错误 |
202505201350 | 2025-05-20 22:30:00 | 0, 6, 4 | 10 | 双 | 双 | 正确 |
202505201349 | 2025-05-20 22:29:00 | 4, 3, 0 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505201348 | 2025-05-20 22:28:00 | 5, 5, 4 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
202505201347 | 2025-05-20 22:27:00 | 6, 5, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505201346 | 2025-05-20 22:26:00 | 9, 0, 3 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505201345 | 2025-05-20 22:25:00 | 0, 8, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505201344 | 2025-05-20 22:24:00 | 6, 0, 0 | 6 | 双 | 双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 14
预测准确率: 56%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的5位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以提高预测准确率。我们使用雾隐算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。