期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505201401 | 2025-05-20 23:21:00 | 8, 4, 7 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505201400 | 2025-05-20 23:20:00 | 8, 2, 8 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505201399 | 2025-05-20 23:19:00 | 7, 8, 4 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
202505201398 | 2025-05-20 23:18:00 | 0, 4, 3 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
202505201397 | 2025-05-20 23:17:00 | 7, 1, 0 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505201396 | 2025-05-20 23:16:00 | 9, 5, 6 | 20 | 单 | 双 | 错误 |
202505201395 | 2025-05-20 23:15:00 | 9, 1, 7 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
202505201394 | 2025-05-20 23:14:00 | 5, 1, 7 | 13 | 双 | 单 | 错误 |
202505201393 | 2025-05-20 23:13:00 | 0, 4, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505201392 | 2025-05-20 23:12:00 | 1, 3, 4 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505201391 | 2025-05-20 23:11:00 | 0, 2, 8 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505201390 | 2025-05-20 23:10:00 | 4, 6, 4 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505201389 | 2025-05-20 23:09:00 | 8, 0, 2 | 10 | 单 | 双 | 错误 |
202505201388 | 2025-05-20 23:08:00 | 9, 4, 9 | 22 | 双 | 双 | 正确 |
202505201387 | 2025-05-20 23:07:00 | 2, 4, 9 | 15 | 单 | 单 | 正确 |
202505201386 | 2025-05-20 23:06:00 | 3, 8, 1 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505201385 | 2025-05-20 23:05:00 | 1, 7, 4 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
202505201384 | 2025-05-20 23:04:00 | 3, 3, 8 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
202505201383 | 2025-05-20 23:03:00 | 6, 3, 9 | 18 | 单 | 双 | 错误 |
202505201382 | 2025-05-20 23:02:00 | 3, 9, 4 | 16 | 双 | 双 | 正确 |
202505201381 | 2025-05-20 23:01:00 | 3, 5, 3 | 11 | 单 | 单 | 正确 |
202505201380 | 2025-05-20 23:00:00 | 6, 7, 9 | 22 | 单 | 双 | 错误 |
202505201379 | 2025-05-20 22:59:00 | 9, 4, 8 | 21 | 单 | 单 | 正确 |
202505201378 | 2025-05-20 22:58:00 | 5, 0, 3 | 8 | 双 | 双 | 正确 |
202505201377 | 2025-05-20 22:57:00 | 6, 8, 3 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 18
预测准确率: 72%
|
比特币PC28 - 单双预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的8位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以预测未来结果。我们使用影刃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。