期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
202505210055 | 2025-05-21 00:55:00 | 6, 0, 6 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
202505210054 | 2025-05-21 00:54:00 | 1, 7, 0 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505210053 | 2025-05-21 00:53:00 | 2, 4, 2 | 8 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505210052 | 2025-05-21 00:52:00 | 2, 5, 1 | 8 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505210051 | 2025-05-21 00:51:00 | 1, 5, 8 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505210050 | 2025-05-21 00:50:00 | 3, 0, 9 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505210049 | 2025-05-21 00:49:00 | 3, 8, 5 | 16 | 小单 | 大双 | 错误 |
202505210048 | 2025-05-21 00:48:00 | 9, 2, 4 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
202505210047 | 2025-05-21 00:47:00 | 5, 1, 5 | 11 | 小双 | 小单 | 错误 |
202505210046 | 2025-05-21 00:46:00 | 7, 4, 1 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
202505210045 | 2025-05-21 00:45:00 | 9, 3, 2 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
202505210044 | 2025-05-21 00:44:00 | 1, 1, 7 | 9 | 大单 | 小单 | 错误 |
202505210043 | 2025-05-21 00:43:00 | 2, 9, 3 | 14 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505210042 | 2025-05-21 00:42:00 | 5, 6, 7 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
202505210041 | 2025-05-21 00:41:00 | 5, 8, 5 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
202505210040 | 2025-05-21 00:40:00 | 8, 8, 3 | 19 | 小双 | 大单 | 错误 |
202505210039 | 2025-05-21 00:39:00 | 4, 1, 0 | 5 | 小双 | 小单 | 错误 |
202505210038 | 2025-05-21 00:38:00 | 5, 4, 4 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
202505210037 | 2025-05-21 00:37:00 | 4, 5, 2 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
202505210036 | 2025-05-21 00:36:00 | 1, 0, 8 | 9 | 小双 | 小单 | 错误 |
202505210035 | 2025-05-21 00:35:00 | 0, 4, 7 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
202505210034 | 2025-05-21 00:34:00 | 0, 3, 0 | 3 | 大双 | 小单 | 错误 |
202505210033 | 2025-05-21 00:33:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
202505210032 | 2025-05-21 00:32:00 | 5, 0, 0 | 5 | 大单 | 小单 | 错误 |
202505210031 | 2025-05-21 00:31:00 | 5, 4, 2 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 7
预测准确率: 28%
|
比特币PC28 - 组合预测分析
比特币PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以提高预测准确率。我们使用影刃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。