期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
944248 | 2025-05-21 00:10:00 | 3, 0, 2 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
944247 | 2025-05-21 00:05:00 | 7, 3, 2 | 12 | 双 | 双 | 正确 |
944246 | 2025-05-21 00:00:00 | 7, 6, 4 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944245 | 2025-05-20 23:55:00 | 7, 0, 7 | 14 | 双 | 双 | 正确 |
944244 | 2025-05-20 23:50:00 | 1, 9, 2 | 12 | 单 | 双 | 错误 |
944243 | 2025-05-20 23:45:00 | 2, 6, 7 | 15 | 双 | 单 | 错误 |
944242 | 2025-05-20 23:40:00 | 3, 4, 1 | 8 | 单 | 双 | 错误 |
944241 | 2025-05-20 23:35:00 | 1, 1, 3 | 5 | 双 | 单 | 错误 |
944240 | 2025-05-20 23:30:00 | 9, 9, 8 | 26 | 双 | 双 | 正确 |
944239 | 2025-05-20 23:25:00 | 8, 7, 1 | 16 | 单 | 双 | 错误 |
944238 | 2025-05-20 23:20:00 | 6, 7, 1 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
944237 | 2025-05-20 23:15:00 | 1, 0, 1 | 2 | 双 | 双 | 正确 |
944236 | 2025-05-20 23:10:00 | 7, 9, 1 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944235 | 2025-05-20 23:05:00 | 3, 7, 8 | 18 | 双 | 双 | 正确 |
944234 | 2025-05-20 23:00:00 | 7, 9, 3 | 19 | 单 | 单 | 正确 |
944233 | 2025-05-20 22:55:00 | 6, 0, 1 | 7 | 单 | 单 | 正确 |
944232 | 2025-05-20 22:50:00 | 8, 4, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
944231 | 2025-05-20 22:45:00 | 4, 4, 1 | 9 | 单 | 单 | 正确 |
944230 | 2025-05-20 22:40:00 | 4, 3, 7 | 14 | 单 | 双 | 错误 |
944229 | 2025-05-20 22:35:00 | 6, 7, 0 | 13 | 单 | 单 | 正确 |
944228 | 2025-05-20 22:30:00 | 6, 4, 7 | 17 | 双 | 单 | 错误 |
944227 | 2025-05-20 22:25:00 | 4, 8, 5 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
944226 | 2025-05-20 22:20:00 | 4, 8, 8 | 20 | 双 | 双 | 正确 |
944225 | 2025-05-20 22:15:00 | 9, 8, 0 | 17 | 单 | 单 | 正确 |
944224 | 2025-05-20 22:10:00 | 5, 7, 7 | 19 | 双 | 单 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 13
预测准确率: 52%
|
加拿大西PC28 - 单双预测分析
加拿大西PC28是一种广受欢迎的3位数字组合游戏,采用单双的预测方式可以辅助决策判断。我们使用影刃算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。