期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028315 | 2025-05-20 15:10:00 | 8, 8, 3 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028314 | 2025-05-20 15:05:00 | 2, 2, 2 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028313 | 2025-05-20 15:00:00 | 7, 0, 6 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028312 | 2025-05-20 14:55:00 | 7, 4, 5 | 16 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028311 | 2025-05-20 14:50:00 | 3, 8, 1 | 12 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028310 | 2025-05-20 14:45:00 | 7, 5, 5 | 17 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028309 | 2025-05-20 14:40:00 | 6, 7, 5 | 18 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028308 | 2025-05-20 14:35:00 | 3, 3, 7 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028307 | 2025-05-20 14:30:00 | 4, 0, 7 | 11 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028306 | 2025-05-20 14:25:00 | 3, 8, 5 | 16 | 大单 | 大双 | 错误 |
114028305 | 2025-05-20 14:20:00 | 7, 6, 5 | 18 | 大双 | 大双 | 正确 |
114028304 | 2025-05-20 14:15:00 | 1, 3, 8 | 12 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028303 | 2025-05-20 14:10:00 | 8, 4, 1 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028302 | 2025-05-20 14:05:00 | 0, 5, 2 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028301 | 2025-05-20 14:00:00 | 1, 7, 5 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028300 | 2025-05-20 13:55:00 | 0, 5, 3 | 8 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028299 | 2025-05-20 13:50:00 | 5, 1, 7 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028298 | 2025-05-20 13:45:00 | 7, 9, 7 | 23 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028297 | 2025-05-20 13:40:00 | 9, 0, 1 | 10 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028296 | 2025-05-20 13:35:00 | 0, 8, 7 | 15 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028295 | 2025-05-20 13:30:00 | 1, 6, 6 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028294 | 2025-05-20 13:25:00 | 4, 6, 1 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028293 | 2025-05-20 13:20:00 | 9, 9, 9 | 27 | 小双 | 大单 | 错误 |
114028292 | 2025-05-20 13:15:00 | 7, 3, 7 | 17 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028291 | 2025-05-20 13:10:00 | 0, 1, 5 | 6 | 大单 | 小双 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 5
预测准确率: 20%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的6位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以分析数字走势。我们使用黎明算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。