期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028334 | 2025-05-20 16:45:00 | 2, 7, 1 | 10 | 小 | 小 | 正确 |
114028333 | 2025-05-20 16:40:00 | 1, 8, 2 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114028332 | 2025-05-20 16:35:00 | 7, 0, 5 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114028331 | 2025-05-20 16:30:00 | 5, 5, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114028330 | 2025-05-20 16:25:00 | 3, 7, 3 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114028329 | 2025-05-20 16:20:00 | 0, 2, 4 | 6 | 小 | 小 | 正确 |
114028328 | 2025-05-20 16:15:00 | 3, 9, 0 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114028327 | 2025-05-20 16:10:00 | 7, 4, 0 | 11 | 大 | 小 | 错误 |
114028326 | 2025-05-20 16:05:00 | 5, 2, 7 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114028325 | 2025-05-20 16:00:00 | 7, 0, 5 | 12 | 大 | 小 | 错误 |
114028324 | 2025-05-20 15:55:00 | 2, 0, 1 | 3 | 大 | 小 | 错误 |
114028323 | 2025-05-20 15:50:00 | 9, 1, 4 | 14 | 小 | 小 | 正确 |
114028322 | 2025-05-20 15:45:00 | 0, 5, 6 | 11 | 小 | 小 | 正确 |
114028321 | 2025-05-20 15:40:00 | 8, 1, 0 | 9 | 大 | 小 | 错误 |
114028320 | 2025-05-20 15:35:00 | 9, 5, 7 | 21 | 大 | 大 | 正确 |
114028319 | 2025-05-20 15:30:00 | 8, 4, 1 | 13 | 大 | 小 | 错误 |
114028318 | 2025-05-20 15:25:00 | 4, 8, 7 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
114028317 | 2025-05-20 15:20:00 | 2, 9, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114028316 | 2025-05-20 15:15:00 | 8, 1, 5 | 14 | 大 | 小 | 错误 |
114028315 | 2025-05-20 15:10:00 | 8, 8, 3 | 19 | 大 | 大 | 正确 |
114028314 | 2025-05-20 15:05:00 | 2, 2, 2 | 6 | 大 | 小 | 错误 |
114028313 | 2025-05-20 15:00:00 | 7, 0, 6 | 13 | 小 | 小 | 正确 |
114028312 | 2025-05-20 14:55:00 | 7, 4, 5 | 16 | 大 | 大 | 正确 |
114028311 | 2025-05-20 14:50:00 | 3, 8, 1 | 12 | 小 | 小 | 正确 |
114028310 | 2025-05-20 14:45:00 | 7, 5, 5 | 17 | 小 | 大 | 错误 |
总预测次数: 25
准确次数: 15
预测准确率: 60%
|
台湾宾果PC28 - 大小预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的4位数字组合游戏,采用大小的预测方式可以提高预测准确率。我们使用昙花算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。