期号 | 开奖时间 | 开奖号码 | 和值 | 预测结果 | 开奖结果 | 预测准确性 |
---|---|---|---|---|---|---|
114028409 | 2025-05-20 23:00:00 | 6, 2, 7 | 15 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028408 | 2025-05-20 22:55:00 | 2, 3, 9 | 14 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028407 | 2025-05-20 22:50:00 | 1, 7, 2 | 10 | 小双 | 小双 | 正确 |
114028406 | 2025-05-20 22:45:00 | 1, 0, 9 | 10 | 大单 | 小双 | 错误 |
114028405 | 2025-05-20 22:40:00 | 8, 2, 8 | 18 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028404 | 2025-05-20 22:35:00 | 6, 2, 3 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028403 | 2025-05-20 22:30:00 | 8, 7, 6 | 21 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028402 | 2025-05-20 22:25:00 | 9, 1, 0 | 10 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028401 | 2025-05-20 22:20:00 | 9, 2, 4 | 15 | 小单 | 大单 | 错误 |
114028400 | 2025-05-20 22:15:00 | 1, 7, 5 | 13 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028399 | 2025-05-20 22:10:00 | 8, 5, 6 | 19 | 大单 | 大单 | 正确 |
114028398 | 2025-05-20 22:05:00 | 4, 5, 3 | 12 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028397 | 2025-05-20 22:00:00 | 2, 1, 4 | 7 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028396 | 2025-05-20 21:55:00 | 7, 7, 8 | 22 | 小双 | 大双 | 错误 |
114028395 | 2025-05-20 21:50:00 | 2, 0, 9 | 11 | 小单 | 小单 | 正确 |
114028394 | 2025-05-20 21:45:00 | 8, 3, 2 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028393 | 2025-05-20 21:40:00 | 7, 2, 2 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028392 | 2025-05-20 21:35:00 | 8, 7, 4 | 19 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028391 | 2025-05-20 21:30:00 | 2, 7, 4 | 13 | 小双 | 小单 | 错误 |
114028390 | 2025-05-20 21:25:00 | 3, 0, 1 | 4 | 大双 | 小双 | 错误 |
114028389 | 2025-05-20 21:20:00 | 7, 2, 2 | 11 | 大单 | 小单 | 错误 |
114028388 | 2025-05-20 21:15:00 | 4, 4, 5 | 13 | 大双 | 小单 | 错误 |
114028387 | 2025-05-20 21:10:00 | 4, 8, 5 | 17 | 大双 | 大单 | 错误 |
114028386 | 2025-05-20 21:05:00 | 2, 7, 5 | 14 | 小单 | 小双 | 错误 |
114028385 | 2025-05-20 21:00:00 | 1, 2, 9 | 12 | 小双 | 小双 | 正确 |
总预测次数: 25
准确次数: 8
预测准确率: 32%
|
台湾宾果PC28 - 组合预测分析
台湾宾果PC28是一种广受欢迎的7位数字组合游戏,采用组合的预测方式可以分析数字走势。我们使用雾隐算法算法对历史数据进行分析,为您提供最新的预测结果。